Zum festen Bestandteil unseres Ganztages gehören bestimmte sportliche Angebote (Schulfußballmannschaft, Schwimmkurse, Mädchenfußball, Mofa-Führerschein) und bestimmte künstlerisch-musische Angebote (Instrumentalunterricht, Schulchor, Schulband, Arbeiten mit Ton und Keramik).
Außerdem können die Schülerinnen und Schüler je nach Bedürfnis in den Mittagspausen Spiele und Sportgeräte entleihen, die Computerräume, die Bibliothek, den Aktions- oder den Ruheraum nutzen.
Darüber hinaus gibt es jährlich wechselnde Arbeitsgemeinschaften (AGs) und offene Angebote.
Hier kannst du dich melden, wenn dich bestimmte AGs interessieren. Mithilfe von Eltern und anderer Familienangehöriger zur Einrichtung weiterer AGs ist gewünscht!
Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Ort | Jahrgang | Anzahl SuS | Leitung |
Jungen AG | freitags, 13.15 bis 14.55 Uhr | 108.3 | 5 | 7 | Herr Schmechel |
Mädchen AG | mittwochs, 13.15 bis 14.10 Uhr | 108.2 | 5 | 7 | Frau Mohammadian |
Gewächshaus AG | mittwochs, 13:15-14:10 Uhr | Gewächshaus | 5 | 5 | Frau Özen |
Schwimm AG | mittwochs, 13:15-14:10 Uhr | Schwimmbad | 5 | 20 | Frau Papouscheck |
Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Ort | Jahrgang | Anzahl SuS | Leitung |
Ultimate Frisbee AG | mittwochs, 13.15 bis 13.55 Uhr | Sportplatz | 6 | 12 | Herr Dawin |
Forscher AG | mittwochs 13:20 – 14:10 Uhr | Raum 6 | 6 | 12 | Frau Schmidt |
Garten AG | mittwochs, 13:15-14:10 Uhr | Schulgarten | 6 | 10 | Herr Tscharnke |
Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Ort | Jahrgang | Anzahl SuS | Leitung |
Sani AG | freitags, 13:15 – 14:10 Uhr | Besprechungs- raum 1.EG | 7 | 12 | Herr Cisik |
Nepal AG | donnerstags, 13:15 – 14:10 Uhr | Nepal-Raum | 7 | 10 | Frau Bach |
Streitschlichter AG | donnerstags, 13:15 – 14:10 Uhr | 7 | Frau Beuter, Frau Jensen, Herr Noethen, Herr Bremer | ||
Tierschutz AG | freitags, 13:30 – 14:55 Uhr | Tierschutz | 7 | 10 | Frau Schmidt |
Basketball AG | dienstags 13:20 – 14:10 Uhr | Turnhalle 505 | 7 | 10 | Herr Musan |
Boxen AG | mittwochs, 15:40 – 17:10 Uhr | Erdgeschoss Hausmeister | 7 | 12 | Herr Fammler |
Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Ort | Jahrgang | Anzahl SuS | Leitung |
Weltethos | donnerstags, 13:15 – 14:10 Uhr | Bibliothek | 9 | 15 | Herr Wosnitza |
Schach AG | 9 | 10 | Herr Holzer | ||
Mofa AG | dienstags, 13.30 – 15.00 Uhr | 037 | 9 | 9 | Frau Bundrock |
Nepal AG | mittwochs, 13:15 – 14:10 Uhr | Raum 111 | 9 | 10 | Herr Kutzer |
Flagfootball AG | mittwochs, 15:40 – 17:10 Uhr | Blaues Tor am Sportplatz | 9 | 20 | Herr Hubrich |
AG Jugend debattiert | Beginn nach den Herbstferien | Frau Andreopoulou |
Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Ort | Jahrgang | Anzahl SuS | Leitung |
Schach AG | digital | 10 | 15 | Herr Holzer | |
Sport-Fitness AG | montags, 13:15 – 14:10 Uhr | Sportplatz | 10 | 10 | Herr Simon |
Nepal AG | dienstags, 13.30 – 15.00 Uhr | Raum 111 | 10 | 10 | Herr Kutzer |
Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Ort | Jahrgang | Anzahl SuS | Leitung |
AG Kreatives Schreiben | mittwochs, 13:15 – 14:10 Uhr | Bibliothek | Herr Noethen | ||
Schulband AG | Herr Noethen |
Die Beschreibungen der aktuellen Arbeitsgemeinschaften sind hier zur Ansicht im Detail.